大米色選機

1、大產量滑槽設計
專為高強度產線設計的寬幅滑槽結構,出料均勻穩定,提升整線產能
2、深度學習算法
AI深度學習圖像識別技術,搭載自演化算法,多特征建模,實現更高精度的動態識別和剔除。
3、自研品控技術
自主研發核心控制系統,全面監測設備運行狀態及分選質量,實現實時故障預警。
4、光源智控系統
工業級LED陣列,智能亮度補償算法,動態調節,無懼環境干擾,只為精準分選。
型號 | HWT-180H | HWT-270H | HWT-360H | HWT-450H | HWT-540H | HWT-630H | HWT-900H |
產量(t/h) | 1-3 t/h | 2-4.5 t/h | 3-6 t/h | 4-7.5t/h | 5-9 t/h | 6-10 t/h | 8-15t/h |
色選精度(%) | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
最有帶出比(瑕疵粒:正常粒) | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
機器重量(kg) | 680 | 840 | 1000 | 1165 | 1310 | 1505 | 2050 |
最小分辨率(mm) | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
氣源消耗(m3/min) | 0.5-1.0 | 0.8-1.5 | 1.0-2.0 | 1.3-2.1 | 2.0-3.5 | 2.5-4.3 | 5.0-6.5 |
整機功率(Kw) | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 6.0 |
外形尺寸(mm) | 1244*1570*2090 | 1564*1570*2090 | 1864*1570*2090 | 2184*1570*2090 | 2500*1570*2090 | 2814*1570*2090 | 3756*1570*2090 |
電源輸入(V/Hz) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) |
更多
推薦資訊
-
2024-01-16茶葉色選機怎么安裝使用
-
2023-11-08茶葉色選機的工作原理介紹
-
2023-11-06茶葉色選機的具體應用表現在哪些方面
-
2023-11-01中藥材色選機的工作原理是什么